Classement Utilisateurs
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 31 | mins | 417 |
| 32 | ze34 | 415 |
| 33 | Podalirius | 400 |
| 34 | ysnslh | 388 |
| 35 | xxe | 385 |
| 36 | Successful | 382 |
| 37 | vivi | 370 |
| 38 | rtlo | 368 |
| 39 | bsd | 368 |
| 40 | joks | 365 |
Classement Equipe
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 71 | fzhshzh | 0 |
| 72 | UvWPeA}}ze95f'/" | 0 |
| 73 | NNILzh | 0 |